Pelekat Struktur Perindustrian untuk Ikatan Berprestasi Tinggi
Penyelesaian Pelekat Kekuatan Tinggi yang Boleh Dipercayai untuk Elektronik, Automotif, Aeroangkasa & Banyak Lagi
- OEM / ODM
- Rumus Tersuai
- Bekalan Pukal Global
Apakah Pelekat Struktur?
Pelekat struktur merujuk kepada agen pengikat berkekuatan tinggi yang direka bentuk untuk menyambungkan bahan galas beban secara kekal seperti logam, plastik, komposit dan seramik. Tidak seperti pengikat mekanikal, pelekat struktur mengagihkan tegasan secara sekata merentasi permukaan yang terikat, memberikan ketahanan, rintangan getaran dan fleksibiliti reka bentuk.
Pelekat ini penting dalam industri yang tidak boleh dirundingkan prestasi dan kebolehpercayaan jangka panjang.
Pengenalan kepada Pelekat Struktur ZDS™
ZDS™ ialah pilihan utama untuk penyelesaian ikatan dengan gam akrilik canggihnya . Ia menggunakan teknologi pelekat terkini, menjadikannya peneraju dalam sektor automotif , kerja kayu dan logam . Penyelesaian berasaskan epoksi kami menawarkan ikatan terbaik merentasi pelbagai bahan dan kegunaan.
| atribut | Butiran |
|---|---|
| Jenis | Ikatan logam |
| Ciri | Bau rendah |
| model | ZDS450 |
| Warna A/B | Biru/hijau muda |
| Nisbah isipadu A:B | 1:1 |
| Jangka hayat periuk /Min | 3 |
| Masa pemejalan awal / Min | 10 |
| Masa pemejalan penuh /J | 12 |
| Kekuatan ricih (keluli karbon) Mpa | 22 |
| Julat suhu ℃ | -50 ~ 120 |
| Sektor Pembungkusan | 50ml / 400ml |
| Jangka hayat | 9-12 bulan |
| atribut | Butiran |
|---|---|
| Jenis | Ikatan logam |
| Ciri | Ikatan umum |
| model | ZDS456 |
| Warna A/B | Biru merah |
| Nisbah isipadu A:B | 1:1 |
| Jangka hayat periuk /Min | 3 |
| Masa pemejalan awal / Min | 30 |
| Masa pemejalan penuh /J | 12 |
| Kekuatan ricih (keluli karbon) Mpa | 25 |
| Julat suhu ℃ | -50 ~ 120 |
| Sektor Pembungkusan | 50ml / 400ml |
| Jangka hayat | 9-12 bulan |
| atribut | Butiran |
|---|---|
| Jenis | Ikatan logam |
| Ciri | Bahan kalis bau/api yang rendah |
| model | ZDS470 |
| Warna A/B | Biru / putih |
| Nisbah isipadu A:B | 1:1 |
| Jangka hayat periuk /Min | 5 |
| Masa pemejalan awal / Min | 30 |
| Masa pemejalan penuh /J | 24 |
| Kekuatan ricih (keluli karbon) Mpa | 18 |
| Julat suhu ℃ | -50 ~ 120 |
| Sektor Pembungkusan | 50ml / 400ml |
| Jangka hayat | 9-12 bulan |
| atribut | Butiran |
|---|---|
| Jenis | Ikatan logam |
| Ciri | Jangka hayat periuk yang panjang |
| model | ZDS805 |
| Warna A/B | Hijau muda/merah muda |
| Nisbah isipadu A:B | 1:1 |
| Jangka hayat periuk /Min | 15 |
| Masa pemejalan awal / Min | 30 |
| Masa pemejalan penuh /J | 24 |
| Kekuatan ricih (keluli karbon) Mpa | 25 |
| Julat suhu ℃ | -50 ~ 120 |
| Sektor Pembungkusan | 50ml / 400ml |
| Jangka hayat | 9-12 bulan |
| atribut | Butiran |
|---|---|
| Jenis | Ikatan logam |
| Ciri | Rintangan suhu tinggi |
| model | ZDS332 |
| Warna A/B | Clear |
| Nisbah isipadu A:B | - |
| Jangka hayat periuk /Min | 120 |
| Masa pemejalan awal / Min | 3 |
| Masa pemejalan penuh /J | 20 minit @ 130 ℃ |
| Kekuatan ricih (keluli karbon) Mpa | 18 |
| Julat suhu ℃ | -50 ~ 180 |
| Sektor Pembungkusan | 1kg |
| Jangka hayat | 9-12 bulan |
| atribut | Butiran |
|---|---|
| Jenis | Ikatan bahan komposit |
| Ciri | Ikatan umum |
| model | ZDS14167 |
| Warna A/B | Putih/biru berkrim |
| Nisbah isipadu A:B | 10:1 |
| Jangka hayat periuk /Min | 10 |
| Masa pemejalan awal / Min | 15 |
| Masa pemejalan penuh /J | 12 |
| Kekuatan ricih (keluli karbon) Mpa | 25 |
| Julat suhu ℃ | -50 ~ 150 |
| Sektor Pembungkusan | 50ml / 490ml |
| Jangka hayat | 9-12 bulan |
Ciri-ciri Utama & Manfaat Pelekat Struktur ZDS™
🧲 Kekuatan Ikatan Tinggi
Sesuai untuk sambungan galas beban struktur
🌡️ Rintangan Haba & Kimia yang Cemerlang
Untuk persekitaran yang melampau
🧪 Formula Boleh Disesuaikan
Disesuaikan untuk bahan & spesifikasi khusus anda
⏱️ Pilihan Pengawetan Pantas atau Terkawal
Jenis pengawetan UV, haba atau ambien
🛡️ Tahan Hentaman & Getaran
Ketahanan unggul di bawah daya dinamik
📦 Pelbagai Pilihan Pembungkusan
Tiub, picagari, kartrij berganda, dram pukal
Bidang Permohonan
- Pemasangan Elektronik
- Pembuatan Automotif
- Komponen Aeroangkasa
- Peralatan Perubatan
- Ikatan Kaca & Komposit
- Pembinaan & Infrastruktur
Spesifikasi teknikal
| Hartanah | Nilai Biasa |
| Kekuatan ricih | 15–35 MPa |
| Kekuatan tegangan | 20–40 MPa |
| Rintangan Suhu | -50 ° C hingga 180 ° C |
| Kelikatan | 5,000 – 100,000 cps |
| Masa Penyembuhan (Suhu Bilik) | 5 min – 24 jam |
| Rupa | Pilihan jernih, kelabu, hitam |
Mengapa Memilih ZDS™ sebagai Rakan Pelekat Struktur Anda?
- 🏭 20+ Tahun Kepakaran Pembuatan
- 📍 Kilang Berpangkalan di Shenzhen
- 📈 Perkhidmatan R&D dan Pengubahsuaian
- 🧾 Diperakui ISO & Patuh RoHS
- 🌎 Keupayaan Bekalan OEM/ODM Global
- 🧰 Sokongan Teknikal & Selepas Jualan Penuh
Proses Pembuatan Pelekat Kami
📦
Penyediaan Bahan Mentah
⚖️
Campuran Tepat
⚙️
Penyebaran
🔬
Pra-Tindak Balas
🧽
Penapisan
💨
Penyahbuih Vakum
🧴
Pengisian & Pembungkusan
🧪
Pemeriksaan Kualiti
🚚
Penghantaran Seluruh Dunia
Proses Pesanan
- 1️⃣ Pertanyaan
- 2️⃣ Sebut Harga & Sampel
- 3️⃣ Pengesahan Pesanan
- 4️⃣ Pengeluaran
- 5️⃣ Pembungkusan & Penghantaran
- 6️⃣ Sokongan Selepas Jualan
Soalan Lazim
Bolehkah saya mendapatkan warna atau kelikatan tersuai untuk pelekat struktur saya?
Sudah tentu. ZDS™ menawarkan penyesuaian penuh kelikatan, warna, masa pengawetan dan banyak lagi untuk memenuhi keperluan aplikasi anda.
Apakah kuantiti pesanan minimum (MOQ) anda?
Adakah anda menyediakan penghantaran dan dokumentasi antarabangsa?
Bersedia untuk Mendapatkan Pelekat Struktur Berprestasi Tinggi?
💡 Hubungi Kami ZDS™ untuk Mendapatkan Sampel atau Sebut Harga Percuma Hari Ini
🔹 Pengeluar Pelekat Struktur OEM yang Boleh Dipercayai
🔹 Masa Pendahuluan Pantas | Bekalan Global | Penyesuaian Penuh